|
|
Сириус-Днепр: продажа недвижимости, покупка недвижимости, аренда, Днепропетровск |
|
Поиск| Фото | Тип | Район расположения | Количество комнат | Площадь | Стоимость | |
|---|
 | продам | Солнечный | 2 | 55\\29\\10 | 45 500 у.е. торг | Подробнее... |
 | продам | Гагарина | 2 | 47/29/7 | 52 000 $ | Подробнее... |
 | продам | ул.Калиновая | 1 | 36 | 41 000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Генерала Пушкина | 3 | 71 | 69 000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Песчанка | | 200 кв.м. | 430 000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Ворошилова | 4 | 114 м2 | 230 000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Карла Маркса | 3 | 70 | 110 000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Дзержинского | 3 | м2 | 63000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | пр-т Кирова, Кировский | 1 | 33/18/6,2 | 31 000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | 12 квартал, Бабушкинский р-н | 1 | 43/20/8 | 29 500 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Бабушкинский, г. Сталинграда | 2 | 45/28/6 | 32 000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Донецкое шоссе | | 636м2 | 650 000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Передовая, ул. Казахстанская | | 150 | 70 000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Обуховка | | 130 м2 | 70 000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Подгороднее, ул.Базарная, центр | | 192 | 100 000у.е. | Подробнее... |
 | продам | Новокрымская | 3 | 76,5 | 85000у.е. | Подробнее... |
 | продам | Тополь 1, Запорожское шоссе | 4 | 85 | 70 000у.е. | Подробнее... |
 | продам | пл. Октябрьская | 4 | м2 | 140 000у.е. | Подробнее... |
 | продам | пр. Гагарина | 3к | 130м. кв (после ремонта 112 кв.м.) | 300 000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Ворошилова | 2 | м2 | 79000у.е. | Подробнее... |
 | продам | Фрунзенский | 3 | 63 м2 | 65000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | пр.Кирова - Вакуленчука | 1 | 32 | 28000у.е. | Подробнее... |
 | | Конец пр. Правды | | | Договорная | Подробнее... |
 | продам | Подстанция, р-н Дафи | 2 | 53/38/8 | 48 000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Титова | 1 | 30/18/6 | 26000у.е. | Подробнее... |
 | продам | Кр. Камень | 1 | 40 | 29000у.е. | Подробнее... |
 | аренда | Победа4 | 3 | 65 | 5500грн | Подробнее... |
 | продам | Бабушкинский р-н, 12 квартал | 2 | 45/28/6.3 | 30000у.е. | Подробнее... |
 | продам | ж.м. Комунар | 3 | 68/48/7,8 | 46 000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Кирова низ | 2к. | 48/28/8,2 | 57 000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Кировский р-н, ул.Суворова | 1 | 30/18/6 | 26000у.е. | Подробнее... |
 | продам | Бабушкинский р-н,12 квартал | 1 | 31/18/6 | 31000у.е. | Подробнее... |
 | продам | Бабушкинский р-н, 12 квартал | 2 | 45/28/6,3 | 30 000у.е. | Подробнее... |
 | продам | Красногвардейский | 3 | 105/61/11 | 150 000у.е. | Подробнее... |
 | продам | 12 квартал | 1 | 22/12/5 | 17000у.е. | Подробнее... |
 | продам | Бабушкинский | 2 | 45/28/6 | 39000у.е. торг | Подробнее... |
 | продам | Индустриальный | 3 | 60 | 50 000у.е. торг | Подробнее... |
 | продам | Гагарина | | 280 | 185 000 у.е. | Подробнее... |
 | аренда | 12 квартал | 1 | 28/17/6 | 1800 грн. | Подробнее... |
 | продам | Самарский район, Одинковка | | 170 м2 | 100 000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Кирова/Вакуленчука | 1 | 32/18/6 | 27 500у.е. | Подробнее... |
 | продам | Титова р-н АТБ, Аполо | 1 | 38/18/6 | 37 000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Кирова | | 84 | 55000у.е. торг, | Подробнее... |
 | продам | Днепропетровск | 2 | 56/32/9 | 55000у.е. торг | Подробнее... |
 | продам | Петровского площадь | 2 | 57/32/11 | договорная | Подробнее... |
 | продам | Тополь 2 | 2 | 49/28/8 | 60000у.е. | Подробнее... |
 | продам | Победа 6,р-н.Фантазии | 3 | 65/40/11 | 65000у.е. | Подробнее... |
 | продам | Высоковольтная | 3 | 58/38/6 | 42000у.е.торг. | Подробнее... |
 | продам | Офис, свой вход, Тополь1 | 2к. | 52м2 | 66 000у.е. | Подробнее... |
 | продам | Криворожская 3/3 | 1к. | 29м2 | 19 000у.е. | Подробнее... |
 | продам | парк Шевченко | 2к. | 45м2 | 49 000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | ул.Калиновая | 1 | 36/18/6,6 | 31000у.е. | Подробнее... |
 | продам | Победа 5 | 3 | 101/61/15 | 150000у.е. | Подробнее... |
 | продам | Победа 6 | 3 | 76/42/10 | договорная | Подробнее... |
 | продам | Победа 6 | 1 | 39/19/9,4 | 43000у.е. | Подробнее... |
 | продам | ул Калиновая 2/5, | 2к. | 45м2 | 35 000у.е. | Подробнее... |
 | продам | Победа 5 | 3 | 69/48/12 | 86000у.е. | Подробнее... |
 | продам | АНД | | 283 кв.м. | 130000у.е. торг | Подробнее... |
 | продам | Нагорный | 2 | 90м2 | 250 000у.е. | Подробнее... |
 | продам | Подгороднее | | 250 | 250000 у.е | Подробнее... |
 | продам | Индустриальный | 3 | 72 | 75000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Подгороднее | 4 | 135 | 110000 у.е | Подробнее... |
 | продам | Кировский | 3 | 60 | 65000 у.е | Подробнее... |
 | продам | АНД | 4 | 136 кв.м | 75000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | АНД | 4 | 165 кв.м | 125000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | ул.Саранская | 2 | 65 | 50000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Клочко | 5 | 110 | 95000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Тополь3, Военгородок | 1 | 32м2 | 24 500 у.е. | Подробнее... |
 | продам | пр. Правды 41м2, 10/14эт | 1 | 41м2 | 32 000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Индустриальный | 5 | 134 | 140000 у.е Торг хороший реальному покупателю | Подробнее... |
 | продам | Индустриальный | 6 | 450 | 300000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Тополь 3 | 1 | 42/22/9 | 43000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Индустриальный | 4 комнаты (2+2) | 85 кв.м | 55000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | АНД | 3 | 100 | 65000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | ул. Гагарина | 5 | 330м2 | 450 000у.е. | Подробнее... |
 | продам | Клочко, Индустриальный | 3 | 80 | 85000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Рабочая, Красногвардейский | 5 | 180 | 145 000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Индустриальный | 5 | 180 | 100000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | АНД, Амур | 5 | 150 | 55000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | АНД | 6 | 180 | 150000 у.е | Подробнее... |
 | продам | Кировский, ул. Янгеля 56м2 | 2 | 56м2 | 45 500 у.е | Подробнее... |
 | продам | ул. Авиационная | 2 | 42/21/7 | 35000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Петровского | 2 | 54/34/7 | 42000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Петровского | 3 | 70/58/8 | 43000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Петровского | 2 | 46/28/6 | 33000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Победа 5 | 3 | 65,8/39,3/8,7 | 68000у.е. | Подробнее... |
 | продам | К.Либкнехта | 2 | 54/37/5 | 75000у.е. | Подробнее... |
 | продам | АНД | 4 | 100 | 15000у.е | Подробнее... |
 | продам | Тополь1 3к. 7/9 68м2 | | | 40 500 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Батумская 3к. 59м2 | 3 | 59м2 | 37000у.е. | Подробнее... |
 | продам | Самарский район, Одинковка | 4 | 170 м2 | 100000у.е. | Подробнее... |
 | продам | Подгородное | 4 | 180м2 | 130000у.е. | Подробнее... |
 | продам | Диевка | | 250м2 | 80000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Косиора | 4 | 64/48/6 | 41000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Кирова проспект | 3 | 58/40/9 | 45000у.е | Подробнее... |
 | продам | Центр | 3 | 63/44/8 | 60000у.е.торг | Подробнее... |
 | продам | Кировский | 2 | 45/28/6 | 39000у.е. | Подробнее... |
 | продам | Кирова | 2 | 45/28/6 | 41000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Мирный | 4 | 176 кв.м | 160000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Рабочая | 3 | 70/40/7 | 70000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | 2к. пр. Гагарина, 7/9, 48м2 | 2 | 48м2 | 70 000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Клинчик | 2 | 52/30/9 | 28000у.е. | Подробнее... |
 | продам | ул. Дзержинского | | 150м2 | 300000у.е. | Подробнее... |
 | продам | Диевка 1 | 5 | 106 | 34000у.е. | Подробнее... |
 | | Подгородное | | | 65000 у.е. | Подробнее... |
 | аренда | Победа6 | 1 | 50м2 | 3 300 грн./мес | Подробнее... |
 | продам | Гагарина | 2 | 46/27/6 | 45000у.е. | Подробнее... |
 | продам | Победа,3 | 3 | 62/48/7,6 | 65000 у.е. торг | Подробнее... |
 | продам | бульвар Зоряный | 5 | 143,3 | 250000 у.е торг | Подробнее... |
 | продам | ул Александрова | 3 | 61кв.м. | 48000у.е. | Подробнее... |
 | продам | Клочко 6 | 3 | 64/44/8 | 43000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Выборгская | 2 | 43/29/6 | 28000у.е. торг | Подробнее... |
 | продам | ул. Рабочая, Театральная | 3 | 75м2 | 110 000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Победа-6 | 3 | 64/39/8 | 60000у.е | Подробнее... |
 | продам | Г.Сталинграда | 1 | 37/19/7 | 30000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Кротова | 1 | 37/18/8 | 28000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | 12 квартал | 1 | 39/22/9 | 30000у.е. | Подробнее... |
 | продам | Победа-2 | 3 раздельные | 59/40/8,5 | 70000у.е торг | Подробнее... |
 | продам | Березановка | 4 | 85м2 | 50 000у,е | Подробнее... |
 | продам | Победа 5 | 3 | 70 | 60 000 у.е. торг | Подробнее... |
 | продам | Победа 5 | 2 | 54 | 54000 у.е. торг | Подробнее... |
 | продам | Победа 5 | 2 | 54 | 50 000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Победа 5 | 3 | 70 | 87 т.у.е. торг | Подробнее... |
 | продам | ул. Калиновая | 1 | 32/18/6 | 28 000у.е. | Подробнее... |
 | продам | Победа3 | 2 | 49/30/7,8 | 49000у.е. | Подробнее... |
 | продам | Нагорный район | 2 | 47/29/6 | 45000у.е. | Подробнее... |
 | продам | Г. Сталинграда | 3 | 75/45/8 | 40000у.е. | Подробнее... |
 | продам | пр. Кирова (низ) | 2 | 52/31/7 | 53 000у.е. торг. | Подробнее... |
 | продам | Пушкина/Савченко | 2 | 46/28/7 | 48 000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | ул. Титова | 1 | 33,5/17/6 | 24 000 у.е. торг. | Подробнее... |
 | продам | Кировский | 1 | 40/19/10 | 43000у.е. торг | Подробнее... |
 | продам | пр. Кирова (низ) | 3 | 68/43/7,5 | 63 000 у.е. торг. | Подробнее... |
 | продам | Титова-Янгеля | 3 | 68/49/8 | 62000у.е. | Подробнее... |
 | продам | ул. Философская | 1 | 33/18/6 | 28 000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | ул. Фурманова (начало) | 3 | 65/42/9 | 83 500у.е. | Подробнее... |
 | продам | пр. Кирова | 4 | 97м2 | 95 000у.е. | Подробнее... |
 | аренда | 12 квартал | 3 | 53/35/8 | 1700 грн./мес. | Подробнее... |
 | продам | Г. Сталинграда и Строителей | 1 | 36/18/8,6 | 35 500у.е. | Подробнее... |
 | продам | Кировский | 1 | 40/20/8 | 31 000у.е. торг | Подробнее... |
 | продам | Фрунзенский | 1 | 39 кв.м. | 28 000у.е. | Подробнее... |
 | продам | Кировский район | 2 | 52/38/8 | 38 000у.е. | Подробнее... |
 | продам | ул. Вакуленчука | 1 | 32/17,4/6,4 | 30 500у.е. | Подробнее... |
 | продам | ул. Титова | 2 | 46/29/6 | 31000 у.е. | Подробнее... |
 | | Победа-6 | | | 4000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Кировское | 5 | 270/135м2 | 170 000у.е | Подробнее... |
 | продам | ул. Рабочая 25 | 3 | 90м2 | 110 000у.е. торг. | Подробнее... |
 | продам | Рабочая/Уральская | 3 | 71 | 47000 у.е. | Подробнее... |
 | продам | Победа6, 9 сот. | | | 4 000 .у.е. | Подробнее... |
|
|
Наш сайт v7dom.com.ua посвящен недвижимости в Днепропетровске и всем вопросам связанным с недвижимостью. Вы можете здесь задать интересующие вас вопросы касательно продажи дома в Днепропетровске или как продать квартиру в Днепропетровске или любой другой вопрос касающийся недвижимости в Днепропетровске. Также наше агентство недвижимости выполняет услуги по срочному выкупу квартир в кратчайшие сроки и на высшем уровне. На сайте можно ознакомиться с перечнем доступных квартир для покупки, а также подать заявку на размещение своего объявления о продаже квартиры в Днепропетровске или выразить желание срочно купить квартиру в Днепропетровске. Наше агентство недвижимости в Днепропетровске более 5 лет занимает ведущие позиции на рынке недвижимости. Если вы желаете срочно продать квартиру в Днепропетровске, то вы пришли по правильной ссылке. Мы сможем оказать вам высокий уровень услуг и показать истинный профессионализм в данной отрасли. Для быстрого поиска 1 комнатной квартиры в Днепропетровске можете воспользоваться кнопкой перехода:
С полным перечнем доступных объектов для продажи можно ознакомиться по ссылке Квартиры в Днепропетровске Продажа |
|
|